| CCL | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 0.8T 이상 Copper 포함 두께 | 0.6T 이하 Copper 불포함 두께 |
| CCL 두께(mm) | 공차 |
|---|---|
| 0.1 | ± 0.018 |
| 0.15 | ± 0.025 |
| 0.2 | ± 0.038 |
| 0.3 | ± 0.05 |
| 0.4 | ± 0.05 |
| 0.5 | ± 0.064 |
| 0.6 | ± 0.064 |
| 0.8 | ± 0.1 |
| 1.0 | ± 0.1 |
| 1.1 | ± 0.13 |
| 1.2 | ± 0.13 |
| 1.6 | ± 0.13 |
| 2.0 | ± 0.18 |
| 2.4 | ± 0.18 |
| 3.2 | ± 0.23 |
※ 제작 가능 두께 : 0.2~5.0T