| 기본 Copper 두께 | |||
|---|---|---|---|
| Layer | PCB 구분 | 내층(Inner) | 외층(Outer) |
| 1 | Rigid PCB | X | 1/2oz, 1oz |
| Aluminum | X | 1oz | |
| F-PCB | X | 1/3oz, 1/2oz | |
| 2 | Rigid PCB | X | 1/2oz, 1oz |
| F-PCB | X | 1/3oz, 1/2oz | |
| 4 | Rigid PCB | 1oz | 1/2oz |
| 6 | Rigid PCB | 1oz | 1/2oz |
| 8 | Rigid PCB | 1oz | 1/2oz |
| 10 | Rigid PCB | 1oz | 1/2oz |
| 12 | Rigid PCB | 1oz | 1/2oz |
| 14 | Rigid PCB | 1oz | 1/2oz |
| 16 | Rigid PCB | 1oz | 1/2oz |
| 18 | Rigid PCB | 1oz | 1/2oz |
| 20 | Rigid PCB | 1oz | 1/2oz |
1/2oz (17㎛) , 1oz (35㎛), 2oz (70㎛), 3oz (102.9㎛)
- 기본 외 추가 비용 발생
- 1/3oz(12㎛), 3oz(102.9㎛) 별도 협의